Vacinômetro
Total de doses aplicadas
18.222
Doses enviadas para o estado
3.462.748
Doses recebidas pelo município
21.715
Total 1ª Dose
12.264
Total 2ª Dose
5.664
Total Reforço
0
Total Dose Única
294
Total 2ª Reforço
0
Total 3ª Reforço
0
| Grupo vacinal | 1ª Dose | 2ª Dose | Reforço | Dose única | 2ª Reforço | 3ª Reforço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trabalhadores da Limpeza Urbana | 74 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puéperas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAIS DE 60 ANOS INSTITUCIONALIZADAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deficiencia institucionalizada | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRAB. DO TRASNPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caminhoneiros | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gestantes | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funcionários do Sistema de Privação de Liberdade | 33 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deficiência Permanente | 69 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| População de 18 a 59 anos | 6.460 | 638 | 0 | 273 | 0 | 0 |
| População Privada de Liberdade | 36 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comorbidades | 616 | 512 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Segurança e Salvamento | 71 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trabalhadores Industriais | 208 | 50 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Trabalhadores da educação | 397 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quilombola | 505 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trabalhadores da saúde | 326 | 305 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| População 60 anos ou Mais | 3.377 | 3.050 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Atualizado em: 11/01/2022 ás 11:51:43